| Tabla de contenido en colesterol de los alimentos | |
| Alimento | Colesterol |
| Seso de cerdo | 2550 |
| Seso de cordero | 2100 |
| Seso de ternera | 2000 |
| Yema de huevo | 1260 |
| Huevo de codorniz | 844 |
| Huevo de pato | 680 |
| Aceite de hígado de bacalao | 650 |
| Huevas frescas | 500 |
| Hígado de pollo | 492 |
| Huevo de gallina | 410 |
| Riñón de cordero | 400 |
| Riñón de cerdo | 385 |
| Riñón de ternera | 380 |
| Hígado de cerdo | 354 |
| Hígado de ternera | 333 |
| Pulmón de cerdo | 320 |
| Caviar | 300 |
| Mantequilla | 286 |
| Hígado de vaca | 261 |
| Molleja de cordero | 260 |
| Pulmón de ternera | 242 |
| Sobao | 225 |
| Mantequilla salada | 215 |
| Salsa holandesa | 200 |
| Quisquilla | 195 |
| Suizo | 190 |
| Gamba roja | 185 |
| Langostino | 185 |
| Lengua de cordero | 180 |
| Lomo embuchado | 172 |
| Foie gras | 170 |
| Calamar en salsa americana | 170 |
| Croqueta de bacalao congelada | 169 |
| Calamar | 168 |
| Anguila | 164 |
| Pastel de chocolate | 148 |
| Flan de huevo | 147 |
| Calamares a la romana congelados | 145 |
| Corazón de vaca | 140 |
| Solomillo de buey | 140 |
| Langosta | 140 |
| Croisant de chocolate | 130 |
| Milhoja con nata y crema | 127 |
| Mejillon | 126 |
| Ostra | 123 |
| Bizcocho de chocolate | 121 |
| Queso gruyere | 120 |
| Lengua de cerdo | 116 |
| Margarina | 115 |
| Queso gouda | 114 |
| Queso de bola | 111 |
| Bacaladilla | 110 |
| Natillas de chocolate | 110 |
| Sepia | 110 |
| Nata montada | 109 |
| Lengua de buey | 105 |
| Nata liquida para montar | 105 |
| Cigala | 105 |
| Mayonesa comercial | 100 |
| Queso brie | 100 |
| Queso de cabra curado | 100 |
| Bacon | 100 |
| Sardina en escabeche | 100 |
| Cangrejo y similares | 100 |
| Mejillon en conserva al natural | 100 |
| Centollo | 100 |
| Pollo entero | 99 |
| Salsa carbonara | 97 |
| Leche en polvo entera | 97 |
| Callos de ternera | 95 |
| Queso en porciones | 94,1 |
| Dorada | 93,7 |
| Salchicha tipo frankfurt | 93,4 |
| Manteca de cerdo | 93 |
| Palmera | 92 |
| Carne empanada, pasteles de carne (congelados) | 91 |
| Albóndigas en conserva | 90 |
| Queso de arzua | 90 |
| Queso roquefort | 90 |
| Queso de cabrales | 90 |
| Queso tetilla | 90 |
| Queso idiazabal | 90 |
| Queso torta del casar | 90 |
| Queso tipo manchego en aceite | 90 |
| Bogavante | 89 |
| Longaniza | 88,5 |
| Galleta tipo cookie | 88 |
| Queso azul | 88 |
| Queso emmental | 88 |
| Queso manchego semicurado | 87,8 |
| Lengua de vaca | 87 |
| Queso gorgonzola | 87 |
| Muslo de pollo | 86 |
| Queso gallego | 85 |
| Queso en lonchas | 84,9 |
| Queso cheddar | 84 |
| Mujol | 81 |
| Paleta de cordero | 80,6 |
| Lubina | 80 |
| Cabeza de jabali | 80 |
| Sardina | 79,8 |
| Chuleta de cordero | 79,5 |
| Salami | 79 |
| Jurel | 79 |
| Palometa | 79 |
| Sardina con salsa de tomate | 78,5 |
| Pierna de cordero | 78 |
| Queso mozzarella | 78 |
| Costilla de cerdo | 78 |
| Salchichón | 77,7 |
| Ala de pollo | 77 |
| Arenque | 77 |
| Pato entero | 76 |
| Codorniz | 76 |
| Caballa | 76 |
| Chistorra | 76 |
| Croisant | 75 |
| Solomillo de avestruz | 75 |
| Queso manchego curado | 74,4 |
| Sopa de ave con fideos para reconstituir | 74 |
| Pavo | 74 |
| Mortadela | 73,9 |
| TERNERA DE 2ª Y 3ª | 73 |
| Chorizo | 72,6 |
| Chuleta de cerdo | 72 |
| Muslo de pavo | 72 |
| Gallina entera | 72 |
| Sobrasada | 72 |
| Conejo | 71,9 |
| Crema de chocolate | 71,6 |
| Ternera semigrasa | 71,2 |
| Abadejo | 71 |
| Jamon serrano | 70,9 |
| Lomo de cerdo | 70,6 |
| Anchoa en aceite | 70,6 |
| Chuleta de ternera | 70 |
| Carne de vaca grasa | 70 |
| Carne de cerdo semigrasa | 70 |
| Carne semigrasa de vaca | 70 |
| Queso de cabra semicurado | 70 |
| Queso manchego fresco | 70 |
| Chopped de cerdo | 70 |
| Salmonete | 70 |
| Sargo | 70 |
| Boquerón | 69 |
| Solomillo de cerdo | 68,4 |
| Queso parmesano | 68 |
| Faisán entero | 68 |
| Jamón cocido enlatado | 68 |
| Añojo lomo | 67,5 |
| Trucha | 67,2 |
| Bizcocho | 67 |
| Callos a la madrileña (lata) | 67 |
| Solomillo de ternera | 67 |
| Solomillo de vaca | 67 |
| Carpa | 67 |
| Merluza | 67 |
| Salchicha fresca | 67 |
| Caballa en aceite | 66,9 |
| CARNE DE VACA 2ªy3ª | 66 |
| Galleta tipo maría | 65,9 |
| Sardina en aceite | 65 |
| Liebre | 65 |
| Raya | 65 |
| Rosada | 65 |
| Cerdo magro | 64,4 |
| Morcilla de arroz | 64,3 |
| AÑOJO DE 2ª Y 3ª | 63,6 |
| Platija | 63 |
| Carne de jabalí | 63 |
| Lomo de ternera | 62,8 |
| Queso camembert | 62 |
| Pechuga de pollo | 62 |
| Lengua de ternera | 62 |
| Mejillon en escabeche | 61,9 |
| Bollo tipo donut de chocolate | 61 |
| Bollo tipo donette | 61 |
| Jamón cocido | 60,4 |
| Gallo | 60,2 |
| Ensaimada | 60 |
| Leche en polvo semidesnatada | 60 |
| Merluza congelada | 60 |
| Tarta de frutas | 60 |
| Tarta de crema pastelera y manzana | 60 |
| Pastel relleno de crema | 60 |
| Pizza de atún congelada | 59 |
| Ternera magra | 59 |
| Carne de vaca magra | 59 |
| Solomillo añojo | 57,4 |
| Tocino | 57 |
| Panceta | 57 |
| Pescadilla | 56,8 |
| Lenguado | 56,6 |
| Besugo | 56,5 |
| Cabrito | 56 |
| Bacalao salado | 56 |
| Croqueta de marisco congelada | 55,2 |
| Carne de caballo | 54 |
| Mazapán | 53,3 |
| Galleta tipo digestive con chocolate | 51 |
| Atún al natural | 51 |
| Atún en escabeche | 51 |
| Bollo relleno de chocolate | 50 |
| Mayonesa ligera | 50 |
| Queso de cabra tierno | 50 |
| Butifarra | 50 |
| Angula | 50 |
| Anca de rana | 50 |
| Caracol | 50 |
| Salmón | 48,1 |
| Empanadilla de atún congelada | 48 |
| Atún | 48 |
| Breca | 48 |
| Pulpo | 48 |
| Bonito en aceite | 46,7 |
| Pechuga de pavo | 45 |
| Bonito | 45 |
| Pudin de pasas | 45 |
| Bollo | 43 |
| Magdalena | 41 |
| Galleta tipo digestive | 41 |
| Valenciana | 41 |
| Almeja y berberecho en conserva | 41 |
| Queso en porciones descremado | 40 |
| Congrio | 40 |
| Sangre de cerdo | 40 |
| Vieira | 40 |
| Atun en aceite | 39,8 |
| Pez espada | 39 |
| Salsa roquefort | 38 |
| Bollo tipo donut | 37 |
| Mero | 37 |
| Pollo empanado congelado | 36 |
| Leche condensada azucarada | 36 |
| Croqueta de queso congelada | 35,2 |
| Pizza romana congelada | 35,1 |
| Rollito de primavera congelado | 35 |
| Mousse de chocolate | 35 |
| Salmón ahumado | 35 |
| Cabracho | 35 |
| Palito de cangrejo | 35 |
| Pescaditos | 34,5 |
| Leche evaporada entera | 34 |
| Nata liquida para cocinar | 34 |
| Bacalao fresco | 34 |
| Almeja | 34 |
| Berberecho | 34 |
| Bonito en aceite de soja | 33 |
| Croqueta de jamón congelada | 32,4 |
| San jacobo congelado | 31 |
| Delicias de jamón y queso congeladas | 31 |
| Leche materna calostro | 31 |
| Croquetas de pollo congeladas | 30,6 |
| Pasta al huevo | 30 |
| Pescado empanado, pasteles de pescado (congelados) | 30 |
| Canelones de carne congelados | 30 |
| Croqueta de merluza congelada | 30 |
| Potito de pollo | 29 |
| Salsa de queso | 29 |
| Leche materna transicional | 29 |
| Chocolate con leche | 28 |
| Bombón | 28 |
| Copa de chocolate y nata | 27,9 |
| Pasta rellena de queso hervida | 26 |
| Salsa bechamel | 26 |
| Salsa boloñesa | 25 |
| Leche materna madura | 25 |
| Leche concentrada | 25 |
| Rape | 25 |
| Rodaballo | 25 |
| Chocolate con leche y almendra | 25 |
| Pasta rellena de carne hervida | 23 |
| Raviolis con salsa de tomate congelados | 23 |
| Chocolate blanco | 23 |
| Lasaña de carne y besamel congelada | 21 |
| Fabada en conserva | 20 |
| Pescadilla congelada | 19 |
| Barrita de chocolate con galleta | 17 |
| Nachos con queso | 16 |
| Pizza margarita congelada | 16 |
| Galleta cubierta de chocolate | 15 |
| Galleta doble rellena de chocolate | 15 |
| Queso de burgos | 14,5 |
| Leche de vaca entera | 14 |
| Percebe | 14 |
| Espinacas a la crema congeladas | 13 |
| Potito de ternera | 13 |
| Requeson | 13 |
| Batido de cacao | 13 |
| Leche en polvo desnatada | 12 |
| Batido de vainilla | 12 |
| Batido de fresa | 12 |
| Leche de cabra | 11 |
| Leche de oveja | 11 |
| Yogur griego | 11 |
| Yogur entero de sabores | 11 |
| Queso tipo petit natural azucarado | 11 |
| Queso tipo petit de sabores | 11 |
| Yogur entero con fruta | 10,7 |
| Yogur natural entero | 10,2 |
| Caldo en cubitos de carne | 10 |
| Natillas | 10 |
| Arroz tres delicias congelado | 9 |
| Arroz con leche | 9 |
| Chocolate puro | 9 |
| Flan de vainilla | 7 |
| Cuajada | 6,6 |
| Leche de vaca semidesnatada | 6,3 |
| Manita de cerdo | 6,2 |
| Bollo de leche | 6 |
| Cacao en polvo azucarado | 6 |
| Cacao en polvo bajo en calorias | 6 |
| Margarina ligera | 4,2 |
| Yogur desnatado de sabores | 4 |
| Yogur entero natural azucarado | 4 |
| Leche fermentada tipo bio con frutas | 4 |
| Leche fermentada tipo bio natural | 3 |
| Leche fermentada con lactobacillus casei | 3 |
| Leche fermentada con lactobacillus acidophilus | 3 |
| Leche de vaca desnatada | 2,6 |
| Crema desecada de champiñón | 2 |
| Margarina de maíz | 2 |
| Crema de cacao y avellanas | 2 |
| Pan blanco tostado sin sal | 1 |
| Masa de hojaldre congelada | 1 |
| Crema desecada de esparragos | 1 |
| Yogur desnatado natural | 1 |
| Yogur desnatado natural azucar | 1 |
| Leche fermentada tipo bio desnatado natural | 1 |
| Leche fermentada tipo bio desnatado con frutas | 1 |
| Leche condensada desnatada con azúcar | 1 |
| Yogur desnatado con fruta | 0,3 |
| Churro | Trazas |
| Salsa vinagreta | Trazas |
| Yogur liquido de sabores | Trazas |
| Yogur liquido con pulpa de fruta | Trazas |
| Yogur liquido natural azucarado | Trazas |
| Helado cremoso | Trazas |
| Margarina con esteroles | Trazas |
| Pan integral | 0 |
Busca tu artículo o receta en el blog
Traductor
sábado, 17 de diciembre de 2016
Tabla de colesterol contenido en varios alimentos
Con el fin de que empieces a cuidarte y puedas controlar la injesta que haces del colesterol te traigo esta tabla que te va a orientar a la hora de escoger tus alimentos.Puedes apreciar en los alimentos más altos en colesterol que los productos de casquería son los que más indice representan por tanto evitalos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario